平成24年4月2日より
午前診療表
- 受付:8:30~11:30
- 診療:9:00~12:00
注:内科午前診察は、予約の方優先です。
| 曜日 | 整形1 | 整形2 | 総合診療 | 内科1 | 内科2 | 内科3 | 循環器科 | 循環器科2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 大迎 | 嵯峨山 | 冨岡 | 髙橋(宏) | ||||
| 火 | 藤田 | 菅沼 | 嵯峨山 | 濱田 | 都築 | 宮地 | ||
| 水 | 大迎 | 藤田 | 冨岡 | 髙橋(宏) | ||||
| 木 | 藤田 | 菅沼 | 嵯峨山 | 濱田 | 都築 | 宮地 | ||
| 金 | 大迎 | 菅沼 | 濱田 | 都築 | 髙橋(宏) | 髙橋(弥) | ||
| 土 | 大迎 | 菅沼 | 嵯峨山 | 冨岡 |
午後診療表
もの忘れ外来・神経内科受付は診察の30分前
| 曜日 | 内科 |
|---|---|
| 月 |
原(神経内科) |
| 火 | |
| 水 | |
| 木 | 西谷(神経内科) 14:00~18:00 |
| 金 | |
| 土 |
夜間診療表
- 受付:17:00~19:00
- 診療:17:30~19:30
| 曜日 | 内科 | 外科 |
|---|---|---|
| 月 | 上紺屋 | 大迎 |
| 火 | ||
| 水 | 冨岡 | 大迎 |
| 木 | ||
| 金 | 濱田 | 菅沼 |
| 土 |












