月別集計結果 平成24年3月分
アンケート等件数
| 方法 | 件数 |
|---|---|
| 入院アンケート | 24件 |
| 投書 | 2件 |
| 口頭でのクレーム | 0件 |
入院アンケート評価結果(5段階評価)
| 設問 | 患者様の回答 | ご家族の回答 |
|---|---|---|
| 当院についての総合評価はいかがですか | 4.3点 | 4.2点 |
| また治療をする場合は再来院したいか | 4.6点 | 3.9点 |
| 当院を知り合いや家族に紹介したいか | 4.3点 | 4.0点 |
年度別集計結果
全て5点満点で採点しています。
当院についての総合評価
| 実施年(平成) | 総合点 |
|---|---|
| 19年度 | 4.0点 |
| 20年度 | 4.0点 |
| 21年度 | 4.1点 |
また治療する場合は当院に再来院したいか
| 実施年(平成) | 総合点 |
|---|---|
| 19年度 | 4.2点 |
| 20年度 | 4.2点 |
| 21年度 | 4.2点 |
知り合いや家族に紹介したいか
| 実施年(平成) | 総合点 |
|---|---|
| 19年度 | 4.1点 |
| 20年度 | 4.1点 |
| 21年度 | 4.1点 |
外来アンケート集計結果(24.1/4~2/29 実施)
全て5点満点で採点しています。
有効回答数:425件
当院についての総合評価は(外来)
| 設問 | 総合点 |
|---|---|
| 当院についての総合評価はいかがですか | 3.8点 |
| また治療をする場合は再来院したいか | 4.3点 |
| 当院を知り合いや家族に紹介したいか | 4.0点 |
| 当院の接遇についていかがですか | 3.9点 |
職員評価(外来)
|
|
受付 |
医師 |
看護師 |
放射線 |
検査 |
リハビリテーション |
相談室 |
|
総合点 |
4.2点 |
4.4点 |
4.3点 |
4.3点 |
4.2点 |
4.3点 |
4.4点 |
環境評価(外来)
|
|
室温 |
清掃 |
トイレ |
売店 |
駐車場 |
|
総合点 |
3.9点 |
4.1点 |
4.1点 |
3.5点 |
3.4点 |











