
看護部キャリア表
| レベル | ねらい | 主な課業・役割 | 研修 |
|---|---|---|---|
| 【部長】看護部の最高責任者 | 病院経営の中、長期的計画や運営状況を取り巻く課題を解決する為の管理、運営に参画し、意見を病院運営計画に反映させることができる。看護職員を指導、管理し、看護業務を総括できる。 | 各種プロジェクトチーム | 病院経営 看護管理 |
| 【師長】看護サービス提供の責任者 | 看護単位の管理目標を達成できるよう、看護職員、関係職員に働きかける事ができる。関連部門との調整を図り、業務の円滑を図る事ができる。看護サービスの評価、改善を図る事ができる。看護職員の健康管理を行なう事ができる。 | 各種プロジェクトチーム | 病院経営 看護管理 安全管理 看護の経済的評価 |
| 【主任】中間管理職(役割を認識し、責務を果たす) | 医療チームメンバーの中で調整的役割が果たせ、看護師長を補佐することができる。部署の業務に精通しケア管理において、メンバーの指導・支援ができる。看護業務上の問題解決の為に、看護師長と積極的に活動できる。 | 各種プロジェクトチーム | 安全管理 看護管理 看護の経済的評価 リスクマネジメント 退院計画 |
| 【副主任】 | 部署において円滑に業務が遂行できるように調整できる。患者・家族の意思を尊重した倫理的配慮をした実践ができる。看護業務を常に看護的視点で捉えることができる。 | 各種プロジェクトチーム | リスクマネジメント 医療個人情報 安全管理 看護倫理 |
| 【レベルⅣ】卒後4年目以上 | リーダーシップを発揮し指導ができる。看護研究リーダーとして参加することができる。 | 安全管理委員 診療録管理委員 クリニカルパス委員NST ICT TQM |
生活指導 リーダーシップ 安全管理 フォーカスチャーティング |
| 【レベルⅢ】卒後3年目 | 受け持ち患者以外の看護計画に対しても積極的な関わりができる。患者や家族の状況に応じたアセスメントができ、それに基づいた看護が実践できる。看護研究の意義、目的を理解し研究メンバーとして参加することができる。 | TQMメンバー 嚥下委員 褥瘡委員 |
キャリアアップ研修 プリセプター研修 褥瘡 摂食嚥下機能 TQM 看護研究Ⅱ フォーカスチャーティング |
| 【レベルⅡ】卒後2年目(所属の臨床場面において1人で看護実践を行なう) | 受け持ち患者の特性を踏まえた問題解決ができ、適切な看護実践ができる。院内・外で行なわれる教育に積極的に参加できる。メンバーの役割を理解し、部署内でメンバーシップが発揮できる。 | 防災委員 環境整備委員 労働安全委員 TQMメンバー |
看護倫理 看護過程Ⅱ 看護記録 感染防止Ⅱ 看護研究Ⅰ TQM フォーカスチャーティング |
| 【レベルⅠ】卒後1年目:新人レベル(職場の指導や教育を受けながら看護実践を行なう) | 基本的な知識・技術を取得し、正確で安全な看護実践ができる。自己の役割を理解し、行動することができる。不明な点や未習熟な技術を明確にし、自己の学習目標を設定し、取り組むことができる。 | サービス改善委員 地域活動委員 図書委員 |
看護倫理 看護過程Ⅰ フォーカスチャーティング 救急看護 感染防止Ⅰ 看護技術 コミュニケーション術 |











